Розклад скидань
Денний скид
00:00 UTC
Щоденні квести, поверх Вежі, нагорода за вхід, внесок у клан
Понеділок
00:00 UTC
Тижневі квести, очки Арени, результати Клан-воїни, місії Гільдії
Місячний скид
1-й місяця
Рейтинг Prestige, сезонні таблиці лідерів, цикл Кривавого Місяця
Понеділок — день тижневого скиду
Щоденні задачі (кожен день)
Пріоритет підземель — Ендгейм
| Підземелля | Пріоритет | Чому | Пробіжок/тиждень |
|---|---|---|---|
| Святилище Тіней (Nightmare) | ВИСОКИЙ | Найкраще падіння легендарних матеріалів | 5–7 |
| Склеп Полеглих (Важко) | ВИСОКИЙ | Найкраще Золото/год в ендгеймі | 5+ |
| Безоднева Тріщина (Будь-яка) | СЕРЕДНІЙ | Джерело Каменів Prestige | 3 |
| Кривавий Лабіринт (Тільки івент) | ВИСОКИЙ | Ексклюзивні матеріали КМ | Тільки івент |
Щотижневий дохід Золота — цілі
| Активність | Золото/тиждень | Час |
|---|---|---|
| Фарм підземель (5 пробіжок/день) | 45,000–65,000 | ~3.5 год |
| Торгівля на Аукціонному Домі | 10,000–30,000 | ~30 хв |
| Нагороди тижневих квестів | 8,000 | Пасивно |
| Нагороди Арени (Золотий ранг) | 5,000 | ~1.5 год |
| Нагороди Клан-воїни | 3,000–6,000 | ~1 год |
| Всього (активний F2P) | 71,000–114,000 | ~6.5 год |
Ще не 80-й рівень?
Починай свій шлях у VvW зараз — ендгейм того вартий. Безкоштовний акаунт, завантаження не потрібне.
Грати безкоштовно →